Análisis detallado por municipios con evolución, comparativas y mejores oportunidades de compra
Municipio | €/m² 2025 | Crecimiento | Categoría | Transporte | Demanda |
---|---|---|---|---|---|
Castelldefels 66,504 hab. | €4,350 | +6.2%🚀 | Premium | RenfeBus | Alta |
Sant Just Desvern 17,235 hab. | €3,480 | +5.8%🚀 | Premium | FGC | Alta |
Esplugues de Llobregat 45,927 hab. | €3,420 | +5.8%🚀 | Premium | Metro L5FGC | Alta |
Cornellà de Llobregat 89,137 hab. | €2,890 | +4.3% | Alto | Metro L5Renfe | Muy Alta |
Begues 7,235 hab. | €2,850 | +4.8% | Premium Rural | Bus | Media |
Sant Feliu de Llobregat 44,198 hab. | €2,780 | +4.1% | Alto | FGC | Alta |
Gavà 47,433 hab. | €2,650 | +3.8% | Alto | RenfeBus | Alta |
Sant Joan Despí 34,076 hab. | €2,580 | +5.1%🚀 | Alto | Metro L5Renfe | Alta |
Molins de Rei 25,421 hab. | €2,520 | +4.1% | Alto | FGCRenfe | Media-Alta |
Viladecans 66,624 hab. | €2,420 | +7%🚀 | Medio | RenfeBus | Muy Alta |
Sant Boi de Llobregat 83,605 hab. | €2,380 | +4.5% | Medio | Renfe | Alta |
El Prat de Llobregat 65,606 hab. | €2,290 | +3.2% | Medio | Metro L9Renfe | Alta |
L'Hospitalet de Llobregat 268,728 hab. | €2,180 | +4.3% | Medio | Metro L1/L5Renfe | Muy Alta |
Martorell 28,853 hab. | €1,980 | +2.8% | Accesible | Renfe | Media |
Torrelles de Llobregat 6,123 hab. | €1,780 | +2.6% | Accesible | FGC | Baja |
Abrera 12,084 hab. | €1,750 | +2.5% | Accesible | Renfe | Media |
Sant Vicenç dels Horts 28,657 hab. | €1,720 | +2.4% | Accesible | FGC | Media |
Vallirana 13,542 hab. | €1,710 | +2.1% | Accesible | FGC | Media |
Sant Andreu de la Barca 27,935 hab. | €1,680 | +2.3% | Accesible | FGC | Media |
Pallejà 11,732 hab. | €1,650 | +2.2% | Accesible | FGC | Media |
Olesa de Montserrat 24,123 hab. | €1,620 | +2.5% | Accesible | Renfe | Media |
Corbera de Llobregat 13,521 hab. | €1,620 | +2.2% | Accesible | FGC | Baja |
Sant Climent de Llobregat 4,032 hab. | €1,590 | +1.9% | Accesible | Bus | Baja |
Esparreguera 23,142 hab. | €1,580 | +2.3% | Accesible | Renfe | Media |
Cervelló 9,124 hab. | €1,580 | +2.3% | Accesible | FGC | Baja |
Castelldefels, Sant Just Desvern, Esplugues, Begues
Alto poder adquisitivo, familias establecidas, inversores premium
Excelente conectividad, servicios premium, entornos exclusivos, demanda sostenida
Cornellà, Sant Feliu, Gavà, Sant Joan Despí, Molins de Rei
Familias consolidadas, profesionales, inversores
Equilibrio precio-calidad, crecimiento sostenido, buena rentabilidad
Viladecans, Sant Boi, El Prat, L'Hospitalet
Crecimiento acelerado, especialmente Viladecans (+7%)
Potencial de revalorización, conectividad en mejora, municipios en desarrollo
Martorell, Abrera, Sant Andreu de la Barca, Olesa, Esparreguera
Primeros compradores, familias jóvenes, inversores entrada
Mejor relación precio-espacio, conectividad FGC/Renfe, crecimiento futuro
✅ Ventaja: Máximo espacio por euro, conectividad FGC/Renfe
✅ Ventaja: Equilibrio perfecto precio-calidad-conectividad
Nuestros expertos te ayudan a encontrar la mejor relación calidad-precio en Baix Llobregat