Descobreix cuánto vale tu pis en tiempo real con datos del mercat inmobiliario actualizado 2025
✅ Basado en +1.200 ventas reales • ✅ Actualizado semanalmente • ✅ Gratis y sin registro
Metros cuadrados útiles (sin terrazas ni trasteros)
La ubicación es el factor más importante. Centro, transporte público, serveis y seguridad determinan hasta un 30% del valor.
Pisos reformados valen hasta 25% más. Obra nueva tiene prima del 18%. Estado de conservación afecta significativamente.
Metros cuadrados útiles, número de habitaciones y distribución práctica. Pisos de 3 hab son los más demandados.
Parking incluido añade €12.000-€18.000 al valor y facilita mucho la venta. Indispensable en ciudades medianas.
Orientación sur y mucha luz natural incrementan el valor. Vistas y balcones también son muy valorados.
Ascensor, estado del edificio, gastos de comunidad bajos. Edificios nuevos o bien conservados valen más.
| Ciudad | €/m² | Pis 75m² | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Granollers | €2,890 | €216,750 | ↗ +3-7% |
| Viladecans | €2,789 | €209,175 | ↗ +3-7% |
| Mollet del Vallès | €2,654 | €199,050 | ↗ +3-7% |
| Sant Boi de Llobregat | €2,350 | €176,250 | ↗ +3-7% |
| Vilafranca del Penedès | €2,180 | €163,500 | ↗ +3-7% |
| Cubelles | €2,134 | €160,050 | ↗ +3-7% |
| Torrelles de Llobregat | €2,123 | €159,225 | ↗ +3-7% |
| Sant Vicenç dels Horts | €2,075 | €155,625 | ↗ +3-7% |
| Santa Coloma de Cervelló | €2,006 | €150,450 | ↗ +3-7% |
| Sant Sadurní d'Anoia | €1,904 | €142,800 | ↗ +3-7% |
| Igualada | €1,456 | €109,200 | ↗ +3-7% |
Nuestra calculadora te da una estimación, pero cada pis es único. Valoració presencial gratuita y sin compromiso.
+1.200 valoraciones realizadas • Precisión 95%